对葡萄酒的分析,由LC/MS/MS认证的果汁和葡萄经国家测试机构协会(NATA)认证,并通过FAPA定期接受国际水平测试。BIPEA和NMI项目。
多残留分析——LC/MS/MS
这种多残留分析涵盖了多种杀菌剂和杀虫剂,针对目前已注册的农药,或者最近注销,用于澳大利亚葡萄酒行业的葡萄栽培。对葡萄进行分析,果汁和葡萄酒,并利用已出版的Quechers萃取技术,结合液相色谱和串联质谱(LC/MS/MS)的更高特异性。本试验测定的化合物列表概述如下。
唑嘧菌胺 | 苯醚甲环唑 | 碘卡波 | 嘧霉胺 |
吲唑磺菌胺 | 乐果 | 碘普利酮 | 吡喃酮 |
莠去津 | 烯酰吗啉 | 马拉硫磷 | 喹氧灵 |
甲基偶氮苯甲磷 | 埃玛菌素 | 双炔酰菌胺 | 西马嗪 |
阿米西达 | 乙硫磷 | 甲霜灵 | 乙基多杀菌素 |
苯霜灵 | 依托唑 | 甲酰胺磷 | 多杀菌素 |
啶酰菌胺 | 氟虫磷 | 杀扑磷 | 螺虫乙酯 |
噻嗪酮 | 芬尼莫尔 | 杀螨醇 | 葚孢菌素 |
克坦坦 | 芬太尼 | 灭多威 | 氟啶虫胺腈 |
西维因 | 杀螟硫磷 | 甲氧苯甲酰肼 | 戊唑醇 |
多菌灵 | 苯吡唑胺 | 腈菌唑 | 虫酰肼 |
氯虫酰胺 | 唑螨酯 | 霜灵 | 氟醚唑 |
毒死蜱 | 倍硫磷 | 甲基对硫磷 | THPI(见下文) |
甲基毒死蜱 | 氰戊菊酯 | 戊菌唑 | 三唑酮 |
噻虫胺 | 氟嗪 | 去甲睾酮 | 三唑醇 |
环菌胺 | 氟地诺 | 丙环唑 | 敌百虫 |
环唑醇 | 氟硅酸盐 | 碘喹唑酮 | 三氟西菌素 |
嘧菌环胺 | 己唑醇 | 丙硫磷 | |
二嗪酮 | 恶二唑虫 | 百克敏 |
化合物在大胆的类型未经NATA认证
注:THPI是只有包括在葡萄分析中不是葡萄酒。
每次分析的价格(不包括GST) | ||
---|---|---|
分析 | 1-7样本 | 8 +样本 |
多残留分析——LC/MS/MS | ||
葡萄汁 | 231美元 | 185美元 |
葡萄酒 | 194.25美元 | 150美元 |
苯氧基酸除草剂(2,4-D,MCPA和Triclopyr) | ||
葡萄/果汁/树叶 | 210美元 | 175美元 |
葡萄酒 | 195美元 | 148美元 |
目标响应时间——收到样品后7-10个工作日 | ||
所需体积:葡萄酒或果汁——100毫升;葡萄-500克 |
农药残留分析的测量不确定度可供参考。在这里.
每次分析的价格(不包括GST) | ||
---|---|---|
分析 | ||
二硫代氨基甲酸盐 | 326美元 | |
磷酸 | 315美元 | |
目标响应时间——收到样品后7-10个工作日 | ||
所需体积:葡萄酒或果汁-200毫升;葡萄-500克 | ||
注:以上价格以单个样品为基础。请联系客户服务对于多个样本价格。 |
关于葡萄酒工业中使用的农用化学品或出口目的地的最大残留限量的信息,请访问农药网站或者下载awri出版物,betway体育,澳大利亚葡萄栽培用注册农药.
与awri的最大残留限量(mrlbetway体育)知识和对酿酒的影响相结合,我们可以建议酿酒厂和种植者采取适当的行动,处理结果良好的样品。
更多信息,请通过(08)8313 660betway体育0或电子邮件与AWRI商业服务部联系。商业服务@awri.com.aubetway体育